产品特点
● 全系列物方远心镜头,多款倍率及工作距离任意选择;
● 物方远心设计,高解析度,低畸变,有远大于普通镜头的景深;
● 高性价比、超小巧外形设计扩大了远心镜头的应用范围;
● 适合于高精度工业机器视觉检测方面。
● 物方远心设计,高解析度,低畸变,有远大于普通镜头的景深;
● 高性价比、超小巧外形设计扩大了远心镜头的应用范围;
● 适合于高精度工业机器视觉检测方面。
型号 | TML08x65s | TML10x65s | TML15x65s | TML20x65s | TML30X65S | TML40X65S |
放大倍率 | 0.8x | 1.0x | 1.5x | 2.0x | 3.0X | 4.0X |
物距(WD/mm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
分辨率 | 2.8 | 4.2 | 7.2 | 7.4 | 6.5 | 7.1 |
数值孔径(NA) | 0.033 | 0.04 | 0.065 | 0.068 | 0.065 | 0.071 |
景深(mm) | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
畸变(%) | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
最大匹配 相机尺寸 |
1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 2/3" | 2/3" |
CCD接口 | C | C | C | C | C | C |
型号 | TML08x110s | TML10x110s | TML15x110s | TML20x110s | TML30X110S | TML40X110S |
放大倍率 | 0.8x | 1.0x | 1.5x | 2.0x | 3.0X | 4.0X |
物距(WD/mm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
分辨率 | 6 | 7.4 | 12.2 | 12.6 | 8.2 | 7.6 |
数值孔径(NA) | 0.02 | 0.025 | 0.048 | 0.046 | 0.064 | 0.07 |
景深(mm) | 4 | 2 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.2 |
畸变(%) | 0.04 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
最大匹配 相机尺寸 |
1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 2/3" | 2/3" |
CCD接口 | C | C | C | C | C | C |
型号 | TML08x150s | TML10x150s | TML15x150s | TML20x150s | TML30X150S | TML40X150S |
放大倍率 | 0.8x | 1.0x | 1.5x | 2.0x | 3.0X | 4.0X |
物距(WD/mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
分辨率 | 6.2 | 10.8 | 16.2 | 8.6 | 6.7 | 8 |
数值孔径(NA) | 0.023 | 0.021 | 0.03 | 0.031 | 0.061 | 0.072 |
景深(mm) | 3 | 4 | 2 | 1.6 | 0.3 | 0.2 |
畸变(%) | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
最大匹配 相机尺寸 |
1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 2/3" | 2/3" |
CCD接口 | C | C | C | C | C | C |
可根据客户要求提供专案设计、制造定制服务
应用领域
● 机械设备视觉定位、半导体检测、晶片检测;
● IC晶圆,LED晶圆,置晶,固晶,邦定,点胶定位;
● ITO玻璃,STN/CSTN/TFT面板分划,丝印;
● 液晶显示检测,液晶模组FOG/COG;
● 多晶硅、单晶硅、晶圆划片,丝印;
● 多层显示面板组装;
●电容屏面板分划,丝印,组装;
● 零部件OCR识别;
● 印刷机械、打孔MARK点定位;
● 机器视觉实验室应用;
● 其他图像处理、视觉检测、测量、定位工业应用